Outlet DiamondBack Covers (Table)
X
X
X

DiamondBack Outlet Covers

Current quantity: 97

Click a column header to sort by that column.

Tick a row’s checkbox to put a strike through that row.

Part Serial Age Condition Price Discount
FS17L-SBK-DX/D 2502-1610282502-161028 Factory Second $2,555 10%
FS17S-SE-MX-C4/D 2501-1606802501-160680 Factory Second $2,555 10%
GS19S-270-DX/D 2410-1531732410-153173 Used $3,209 10%
FF21C-SE-MX-C4/D 2412-1584852412-158485 Used $2,555 10%
FF21C-SE-MX-C4/D 2501-1606222501-160622 Factory Second $2,555 10%
GS14S-HD-MX-C12/D 2501-1604762501-160476 Factory Second $3,078 10%
FF21S-HD-MX-C12/D 2501-1607382501-160738 Factory Second $3,078 10%
GS19C-HD-MX-C12/D 2501-1607542501-160754 Factory Second $3,078 10%
GM19C-SE-DU-C4/D 2501-1594362501-159436 Open Box $2,163 10%
GS19C-HD-DX-C12/D 2412-1580702412-158070 Used $3,078 10%
TA24TKC-SE-DX-C4/D 2501-1605382501-160538 Factory Second $2,555 10%
TA16C-SBK-MX/D 2501-1605722501-160572 Factory Second $2,555 10%
TU22S-SBK-MX/D 2412-1585972412-158597 Used $2,555 10%
TA24TKC-SBK-MX/D 2501-1606572501-160657 Factory Second $2,555 10%
TU14TKC-SE-MX-C4/D 2412-1580372412-158037 Used $2,555 10%
DR09C-270-DX/D 2411-1563922411-156392 Used $3,035 15%
TA16C-SBK-DX/D 2501-1604902501-160490 Factory Second $2,555 10%
GH20S-SE-MX-C4/D 2410-1549902410-154990 Used $2,555 10%
DR19RBC-HD-DX-C12/D 2501-1604942501-160494 Factory Second $3,078 10%
GS14S-SBK-MX/D 2501-1604572501-160457 Factory Second $2,555 10%
DR09L-SBK-DX/D 2412-1575672412-157567 Used $2,555 10%
TU22C-SE-MX/D 2501-1604512501-160451 Factory Second $2,555 10%
GS19C-SE-MX/D 2501-1603642501-160364 Factory Second $2,555 10%
HR17C-SE-MX-C4/D 2501-1605672501-160567 Factory Second $2,555 10%
TU22C-SBK-DX/D 2405-1454372405-145437 Used $2,555 10%
TU22C-HD-DX-C12/D 2501-1603592501-160359 Factory Second $3,078 10%
HR17C-SE-MX-C4/D 2501-1604672501-160467 Factory Second $2,555 10%
GH20S-HD-DX-C12/D 2501-1602852501-160285 Factory Second $3,078 10%
FS17L-HD-MX/D 2501-1603092501-160309 Factory Second $3,078 10%
DR19C-HD-DX/D 2411-1567182411-156718 Used $3,078 10%
TA24TKC-SBK-MX/D 2405-1447502405-144750 Used $2,555 10%
FF21C-SE-DX-C4/D 2404-1423772404-142377 Used $2,555 10%
FS99L-HD-DX-C12/D 2412-1574552412-157455 Used $2,904 15%
TA24TKC-SBK-DX/D 2410-1533702410-153370 Used $2,555 10%
GM19C-270-DX/D 2411-1564252411-156425 Used $3,209 10%
GM19C-SBK-MX/D 2403-1413762403-141376 Used $2,410 15%
TA24TKC-SBK-MX/D 2412-1585712412-158571 Used $2,555 10%
FF21C-SE-DX-C4/D 2501-1601872501-160187 Factory Second $2,555 10%
DR09C-SE-DU-C4/D 2411-1566182411-156618 Used $2,163 10%
DR09S-HD-DU-C12/D 2501-1599512501-159951 Factory Second $2,686 10%
TA24TKC-HD-DX-C12/D 2501-1600102501-160010 $3,078 10%
DR09S-HD-MX-C12/D 2501-1599622501-159962 Factory Second $3,078 10%
TA24TKS-SE-DU-C4/D 2501-1599022501-159902 Factory Second $2,163 10%
FS17S-HD-DX-C12/D 2410-1534372410-153437 Used $3,078 10%
TA16C-HD-MX-C12/D 2501-1598332501-159833 Factory Second $3,078 10%
GC23C-HD-DX-C12/D 2501-1597922501-159792 Factory Second $3,078 10%
GC23C-HD-DX-C12/D 2501-1595622501-159562 Factory Second $3,078 10%
TU22C-270-MX/D 2501-1594032501-159403 Factory Second $3,209 10%
FF15C-HD-DX-C12/D 2501-1593672501-159367 Factory Second $3,078 10%
GH20S-270-MX/D 2501-1594302501-159430 Factory Second $3,209 10%
GM19S-SBK-MX/D 2501-1593982501-159398 Factory Second $2,555 10%
GM19C-SE-DU-C4/D 2501-1591632501-159163 Factory Second $2,163 10%
GM19C-HD-DX-C12/D 2411-1567812411-156781 Used $3,078 10%
TA05C-HD-MX-C12/D 2412-1571862412-157186 Used $2,904 15%
FF21S-HD-DX-C12/D 2411-1564412411-156441 Used $3,078 10%
TU14TKC-SBK-MX/D 2501-1588192501-158819 Factory Second $2,555 10%
DR09RBS-SE-MX-C4/D 2501-1588452501-158845 Factory Second $2,555 10%
FS17S-270-MX/D 2412-1585012412-158501 Factory Second $3,035 15%
DR19C-HD-MX/D 2412-1586572412-158657 Factory Second $3,078 10%
GS14S-HD-DU-C12/D 2412-1586432412-158643 Factory Second $2,686 10%
GS19C-HD-DX-C12/D 2412-1584312412-158431 Factory Second $3,078 10%
TU14TKC-SBK-DX/D 2412-1584062412-158406 Factory Second $2,555 10%
GM19C-HD-MX-C12/D 2412-1583032412-158303 Factory Second $3,078 10%
GS19S-270-MX/D 2408-1509102408-150910 Used $3,151 11%
TU14TKC-SBK-MX/D 2411-1559352411-155935 Used $2,483 12%
GM19C-SBK-MX/D 2408-1500122408-150012 Used $2,483 12%
GH20S-SBK-DX/D 2410-1537332410-153733 31–60 Used $2,395 15%
TA24TKC-SBK-DX/D 2412-1582182412-158218 31–60 Factory Second $2,395 15%
FS08S-HD-DX/D 2412-1581242412-158124 31–60 Factory Second $2,860 16%
FF21S-270-DX/D 2412-1581572412-158157 31–60 Factory Second $3,020 15%
GC15S-HD-DX-C12/D 2409-1522552409-152255 31–60 Used $2,889 15%
TA16C-270-MX/D 2412-1577462412-157746 31–60 Factory Second $3,020 15%
GS19C-HD-DX-C12/D 2412-1580122412-158012 31–60 Factory Second $2,889 15%
GM19S-HD-MX-C12/D 2410-1545102410-154510 31–60 Used $2,860 16%
TA24TKC-SBK-DX/D 2410-1533242410-153324 31–60 Used $2,395 15%
FS17L-SBK-MX/D 2412-1578472412-157847 31–60 Factory Second $2,395 15%
GH20L-HD-DX-C12/D 2410-1544832410-154483 31–60 Used $2,889 15%
DR02L-HD-DX-C12/D 2412-1570402412-157040 31–60 Factory Second $2,860 16%
FF21S-SBK-DX/D 2411-1564972411-156497 $2,483 12%
DR09L-HD-DU-C12/d 2411-1563482411-156348 61–90 Factory Second $2,207 35%
FM22C-180-DU/d 2411-1559942411-155994 61–90 Factory Second $2,207 22%
GS14C-SE-MX-C4/d 2411-1560562411-156056 61–90 Factory Second $2,250 21%
GH20L-SBK-DX/d 2410-1544212410-154421 61–90 Used $2,250 21%
TA24TKC-270-DX/d 2409-1521402409-152140 61–90 Used $2,831 20%
GS19S-180-DX/d 2410-1548062410-154806 91–120 Factory Second $2,439 25%
FM22C-180-DX/D 2410-1544702410-154470 $2,076 27%
GS19S-180-DX/d 2410-1540482410-154048 $2,613 20%
FS17L-SE-MX/d 2410-1541472410-154147 $2,207 22%
FS17L-SE-MX/d 2410-1540592410-154059 91–120 Factory Second $2,120 25%
FS17L-SE-MX/d 2410-1538962410-153896 91–120 Factory Second $2,120 25%
FS17L-HD-MX/d 2409-1530562409-153056 91–120 Factory Second $2,555 25%
NT04TKS-HD-DX-C12/d 2409-1516262409-151626 121–150 Factory Second $2,337 32%
GS19L-SBK-DX/D 2409-1527002409-152700 121–150 Factory Second $1,974 30%
GM19S-SE-MX-C4 2405-1451392405-145139 181–210 Factory Second $1,684 41%
NT04S-HD-MX 111842111842 Overstock $2,337 32%
GC15S-SE-MX 120929120929 Overstock $2,265 20%
TU22L-HD-DX-C12/d 2406-1459182406-145918 181–210 Used $2,032 40%
Cancel

Step 2 - Your Email

*By submitting this form, you agree to receive emails from DiamondBack Truck Covers.

You're on the List.

< Back Close
X

How to Measure Your truck Bed:

Bed length is the distance between the inside of your tailgate and the bulkhead.

Does Your Bed Have an In-bed Track?

An in-bed track requires special cap clamps for installation.

Does Your Bed Have an In-bed Track?

An in-bed track is required to install this cover.

Please Reselect your truck.

Due to changes in year range options for certain truck models, you will need to reselect your truck.