Outlet DiamondBack Covers (Table)
X
X
X

DiamondBack Outlet Covers

Current quantity: 81

Click a column header to sort by that column.

Tick a row’s checkbox to put a strike through that row.

Part Serial Age Condition Price Discount
GC23C-HD-DX-C12/D 2501-1597922501-159792 Factory Second $2,119 10%
NF22TKC-SE-MX/D 2501-1595962501-159596 Factory Second $1,759 10%
GC23C-HD-DX-C12/D 2501-1595622501-159562 Factory Second $2,119 10%
GM19C-SBK-DX/D 2410-1543032410-154303 Used $1,759 10%
GS19C-SBK-DX/D 2501-1595182501-159518 Factory Second $1,759 10%
TU22C-270-MX/D 2501-1594032501-159403 Factory Second $2,209 10%
TU14TKC-SE-DX-C4/D 2501-1592252501-159225 Factory Second $1,759 10%
FF15C-HD-DX-C12/D 2501-1593672501-159367 Factory Second $2,119 10%
TA24TKC-HD-MX-C12/D 2501-1592802501-159280 Factory Second $2,119 10%
TA16C-HD-MX-C12/D 2501-1592792501-159279 Factory Second $2,119 10%
GH20S-270-MX/D 2501-1594302501-159430 Factory Second $2,209 10%
TA16C-SE-DX-C4/D 2501-1593292501-159329 Factory Second $1,759 10%
GM19S-SBK-MX/D 2501-1593982501-159398 Factory Second $1,759 10%
GM19C-SE-DU-C4/D 2501-1591632501-159163 Factory Second $1,489 10%
FF21C-270-DX/D 2501-1592212501-159221 Factory Second $2,209 10%
TU22C-HD-DX-C12/D 2412-1578292412-157829 Used $2,119 10%
GM19C-HD-DX-C12/D 2411-1567812411-156781 Used $2,119 10%
TA05C-HD-MX-C12/D 2412-1571862412-157186 Used $1,999 15%
FF21S-HD-DX-C12/D 2411-1564412411-156441 Used $2,119 10%
GH20S-SE-MX/D 2501-1589062501-158906 Factory Second $1,759 10%
TA24TKC-SE-MX/D 2501-1588342501-158834 Factory Second $1,759 10%
TU14TKC-SBK-MX/D 2501-1588192501-158819 Factory Second $1,759 10%
DR09RBS-SE-MX-C4/D 2501-1588452501-158845 Factory Second $1,759 10%
TU14TKS-SE-MX-C4/D 2412-1587512412-158751 Factory Second $2,119 10%
FS17S-270-MX/D 2412-1585012412-158501 Factory Second $2,089 15%
DR19C-HD-MX/D 2412-1586572412-158657 Factory Second $2,119 10%
GS14S-HD-DU-C12/D 2412-1586432412-158643 Factory Second $1,849 10%
GS19C-HD-DX-C12/D 2412-1584312412-158431 Factory Second $2,119 10%
TU22C-HD-MX-C12/D 2412-1582902412-158290 Factory Second $2,119 10%
TU22C-SBK-MX/D 2412-1583442412-158344 Factory Second $1,759 10%
TU14TKC-SBK-DX/D 2412-1584062412-158406 Factory Second $1,759 10%
GM19C-HD-MX-C12/D 2412-1583032412-158303 Factory Second $2,119 10%
GS19S-270-MX/D 2408-1509102408-150910 Used $2,169 11%
TU14TKC-SBK-MX/D 2411-1559352411-155935 Used $1,709 12%
GM19C-SBK-MX/D 2408-1500122408-150012 Used $1,709 12%
GH20S-SBK-DX/D 2410-1537332410-153733 Used $1,709 12%
TA24TKC-SBK-DX/D 2412-1582182412-158218 Factory Second $1,709 12%
TA16S-HD-DX-C12/D 2411-1555082411-155508 Used $2,069 12%
FS08S-HD-DX/D 2412-1581242412-158124 Factory Second $1,969 16%
FF21S-270-DX/D 2412-1581572412-158157 Factory Second $2,169 11%
GC15S-HD-DX-C12/D 2409-1522552409-152255 Used $2,069 12%
TA16C-270-MX/D 2412-1577462412-157746 Factory Second $2,169 11%
GS19C-HD-DX-C12/D 2412-1580122412-158012 Factory Second $2,069 12%
GM19S-HD-MX-C12/D 2410-1545102410-154510 Used $1,969 16%
TA24TKC-SBK-DX/D 2410-1533242410-153324 31–60 Used $1,649 15%
FS17L-SBK-MX/D 2412-1578472412-157847 31–60 Factory Second $1,649 15%
GH20L-HD-DX-C12/D 2410-1544832410-154483 31–60 Used $1,989 15%
GS19S-SE-MX-C4/D 2412-1573382412-157338 31–60 Factory Second $1,649 15%
TU14TKC-SE-DX-C4/D 2412-1574302412-157430 31–60 Factory Second $1,649 15%
FF15C-HD-DX-C12/D 2412-1572902412-157290 31–60 Factory Second $1,989 15%
FM22C-SE-MX-C4/D 2412-1574372412-157437 31–60 Factory Second $1,649 15%
FF15C-HD-MX-C12/D 2412-1571092412-157109 31–60 Factory Second $1,989 15%
DR02L-HD-DX-C12/D 2412-1570402412-157040 31–60 Factory Second $1,969 16%
GH20S-SBK-MX/D 2409-1528462409-152846 31–60 Factory Second $1,329 32%
FF21S-SBK-DX/D 2411-1564972411-156497 $1,709 12%
TA24TKC-SBK-DX/D 2411-1564192411-156419 31–60 Used $1,609 17%
DR09L-HD-DU-C12/d 2411-1563482411-156348 31–60 Factory Second $1,519 35%
GS14C-SBK-MX/D 2411-1562012411-156201 31–60 Factory Second $1,329 32%
DR09L-HD-DU-C12/d 2411-1554862411-155486 31–60 Factory Second $1,519 35%
FM22C-180-DU/d 2411-1559942411-155994 31–60 Factory Second $1,519 22%
GS14C-SE-DX-C4/D 2409-1528652409-152865 31–60 Used $1,219 37%
GS14C-SE-MX-C4/d 2411-1560562411-156056 61–90 Factory Second $1,549 21%
GH20L-SBK-DX/d 2410-1544212410-154421 61–90 Used $1,549 21%
TA24TKC-270-DX/d 2409-1521402409-152140 61–90 Used $1,949 20%
GS19S-180-DX/d 2410-1548062410-154806 61–90 Factory Second $1,749 22%
FM22C-180-DX/D 2410-1544702410-154470 $1,429 27%
GS19S-180-DX/d 2410-1540482410-154048 $1,799 20%
FS17L-SE-MX/d 2410-1541472410-154147 $1,519 22%
FS17L-SE-MX/d 2410-1540592410-154059 91–120 Factory Second $1,459 25%
FS17L-SE-MX/d 2410-1538962410-153896 91–120 Factory Second $1,459 25%
FS17L-HD-MX/d 2409-1530562409-153056 91–120 Factory Second $1,759 25%
NT04TKS-HD-DX-C12/d 2409-1516262409-151626 91–120 Factory Second $1,609 32%
GS99L-HD-DU-C12/d 2409-1515622409-151562 91–120 Factory Second $1,499 27%
GS19L-SBK-DX/D 2409-1527002409-152700 91–120 Factory Second $1,459 25%
TA24TKC-HD-MX-C12/d 2408-1509572408-150957 Open Box $2,119 10%
NT04S-HD-MX 111842111842 Overstock $1,609 32%
GC15S-SE-MX 120929120929 Overstock $1,559 20%
TA05C-SE-DU-C4 119363119363 Overstock $1,279 22%
TU22L-HD-DX-C12/d 2406-1459182406-145918 151–180 Used $1,489 37%
GM19S-HD-MX-C12/d 2406-1466942406-146694 151–180 Used $1,489 37%
GS19S-SE-DU-C4/d 2406-1467162406-146716 181–210 Factory Second $949 42%
Cancel

Step 2 - Your Email

*By submitting this form, you agree to receive emails from DiamondBack Truck Covers.

You're on the List.

< Back Close
X

How to Measure Your truck Bed:

Bed length is the distance between the inside of your tailgate and the bulkhead.

Does Your Bed Have an In-bed Track?

An in-bed track requires special cap clamps for installation.

Does Your Bed Have an In-bed Track?

An in-bed track is required to install this cover.

Please Reselect your truck.

Due to changes in year range options for certain truck models, you will need to reselect your truck.